U12 (35)
| # | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rose, Felix | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | 1562 |
| 2 | Barkholtz, Mattes | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1560 |
| 3 | Duisenbin, Amir | Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. | 1479 |
| 4 | Lambrecht, Oskar | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1461 |
| 5 | Tran, Kieran Hoang | Schachklub Minden 08 | 1295 |
| 6 | Masoud Bazari, Yusuf | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1249 |
| 7 | Oportor, Maksym | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1207 |
| 8 | Wientjes, Tom | Schachklub Minden 08 | 1200 |
| 9 | Tran, Nolan Bach | Schachklub Minden 08 | 1190 |
| 10 | Kraus, Alexander | Schachklub Minden 08 | 1175 |
| 11 | Thies, Mattis Willem | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1173 |
| 12 | Skaf, Youssef | Schachverein Bad Oeynhausen | 1169 |
| 13 | Weigant, Richard | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1125 |
| 14 | Eickmann, Leopold | Schachklub Minden 08 | 1119 |
| 15 | Balabekyan, Daniel | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | – |
| 16 | Bellin, Friedrich Benedikt | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | – |
| 17 | Bergmeier, Till | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | – |
| 18 | Bleick, Bennett | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | – |
| 19 | Burkhardt, John | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | – |
| 20 | Deleske, Anton | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 21 | Güngör, Ömer Recai | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | – |
| 22 | Jebauer, Leonard | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | – |
| 23 | Khankishiyev, Riad | Schachverein Bad Oeynhausen | – |
| 24 | Kotoju, Avighna | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | – |
| 25 | Löll, Jonathan Hugo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 26 | Markov, Felix | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 27 | Mathew, Johann Geevarghese | Schachklub Minden 08 | – |
| 28 | Melikyan, Marc Manuel | Schachverein Bad Oeynhausen | – |
| 29 | Osmanova, Kemran | Schachverein Bad Oeynhausen | – |
| 30 | Plötz, Maximilian | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 31 | Schiller, Enel | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | – |
| 32 | Schondorf, Leonard | Schachverein Bad Oeynhausen | – |
| 33 | Sturm, Arne | Schachverein Bad Oeynhausen | – |
| 34 | Walter, Joschua | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 35 | Werner, Lucas | Schachverein Bad Oeynhausen | – |
U14 (14)
| # | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Behle, Robin | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1722 |
| 2 | Mkrtichyan, Rafael | Schachklub Minden 08 | 1562 |
| 3 | Rempel, David | Schachklub Minden 08 | 1513 |
| 4 | Schwarz, Sergio Alexander | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1334 |
| 5 | Ruck, Nikita | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1254 |
| 6 | Gräf, Jan | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1217 |
| 7 | Lambrecht, Leonard | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1177 |
| 8 | Hassani, Giorgi | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1123 |
| 9 | Busch, Nathan | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 10 | Grin, Alexander | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 11 | Kalinichenko, Yehor | Schachklub Minden 08 | – |
| 12 | Peters, Tom | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 13 | Svarqa, Liron | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | – |
| 14 | Weyers, Mika | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | – |
U16 (13)
| # | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Navasardyan, Artsvi | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1748 |
| 2 | Bergen, Jamiro | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | 1618 |
| 3 | Salloch, Silas Jonathan | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | 1431 |
| 4 | Tran, Leonardo | Schachklub Minden 08 | 1395 |
| 5 | Kleineweber, Jan Felix | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1242 |
| 6 | Wessel, Philo | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | 1198 |
| 7 | Alstedde, Niklas | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | – |
| 8 | Dharshan, Dilan | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | – |
| 9 | Kessler, Damian | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | – |
| 10 | Lemke, Jeremy | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | – |
| 11 | Maynert, Timo | Schachklub Minden 08 | – |
| 12 | Werth, Jonas | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | – |
| 13 | Wickemeyer, Jesper | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | – |
U18 (14)
| # | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Leinen, Henry | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 1823 |
| 2 | Maiwald, Tim | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1791 |
| 3 | Vogt, Aarian | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 1771 |
| 4 | Stüber, Martin | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1764 |
| 5 | Rein, Maxim | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1738 |
| 6 | Kettler, Julien Liam | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1581 |
| 7 | Reipke, Jonah | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1549 |
| 8 | Mammadzada, Raif | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | 1545 |
| 9 | Persson, Niklas | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | 1536 |
| 10 | Kalinichenko, Nikita | Schachklub Minden 08 | 1534 |
| 11 | Löwen, Leon | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 1513 |
| 12 | Salloch, Linus Josua | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | 1403 |
| 13 | Kersten, Leandro | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1256 |
| 14 | Klein, Frederick | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1211 |
U14w (18)
| # | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Neumann, Viktoria | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1618 |
| 2 | Ristock, Jooke | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1415 |
| 3 | Pugachova, Emma | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1391 |
| 4 | Salloch, Fides Salome | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | 1325 |
| 5 | Müller, Mia | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1155 |
| 6 | Neumann, Charlotte | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1115 |
| 7 | Berlik, Amalia Seraphine | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | – |
| 8 | Circene, Zoe | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 9 | Drewing, Lotta | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | – |
| 10 | Eick, Carlotta | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 11 | Neumann, Katharina | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 12 | Osmanova, Kamelia | Schachverein Bad Oeynhausen | – |
| 13 | Rein, Adelina | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 14 | Stude, Lena Luisa | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 15 | Walper, Juna | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 16 | Walter, Lilith | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 17 | Werner, Matilda | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
| 18 | Zubrinic, Emma | Schachclub Porta Westfalica 1950 | – |
U18w (2)
| # | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Milivojevic, Stascha | Schachverein Bad Oeynhausen | 1550 |
| 2 | Ristock, Jette | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1138 |
Open (26)
| # | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Struckmeier, Matts | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1964 |
| 2 | Eichmann, Eduard | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1946 |
| 3 | Kröger, Tim | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1946 |
| 4 | Sergeev, Valeri | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1906 |
| 5 | Bringer, Lukas | Schachverein Bad Oeynhausen | 1890 |
| 6 | Adam, Detlef | Schachklub Minden 08 | 1871 |
| 7 | Abas, Youssef | Proleter Westfalen | 1815 |
| 8 | Öncü, Mustafa | Proleter Westfalen | 1794 |
| 9 | Bringer, Pascal | Schachverein Bad Oeynhausen | 1785 |
| 10 | Kremser, Alexander | Proleter Westfalen | 1783 |
| 11 | Anancenko, Marius | Schachklub Minden 08 | 1778 |
| 12 | Nuridin, Fadil | Proleter Westfalen | 1757 |
| 13 | Kosa, Robin | Schachverein Bad Oeynhausen | 1731 |
| 14 | Setyn, Vladimir | Schachverein Bad Oeynhausen | 1719 |
| 15 | Hoener, Holger | Proleter Westfalen | 1695 |
| 16 | Ballmeyer, Kai | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | 1691 |
| 17 | Gholami, Rasool | Proleter Westfalen | 1689 |
| 18 | Schneider, Emil | Proleter Westfalen | 1684 |
| 19 | Schneider, Alexander | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1671 |
| 20 | Sorochinskiy, Gennodir | Proleter Westfalen | 1657 |
| 21 | Windmüller, Marla | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1578 |
| 22 | Smetan Morales, Jonas | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | 1550 |
| 23 | Salloch, Daniel | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | 1472 |
| 24 | Hagemann, Rainer | Proleter Westfalen | 1412 |
| 25 | Rose, Patrick | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. | 1408 |
| 26 | Sipan, Issa | Proleter Westfalen | – |
