
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Friese, Sarah | 1325 | Porta Westfalic | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | |||
| 2. | Sibgatullina, Ren | 1049 | Bad Oeynhausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | |||
| 3. | Berenhardt, Maria | 854 | Bad Oeynhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | |||
| 4. | Dieckmann, Anneri | 974 | Hücker-Aschen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.25 | |||
| 5. | Thenhausen, Miche | 760 | Hücker-Aschen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.00 | |||
| 6. | Zudak, Katja | 818 | Hücker-Aschen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 16.5 | 4.75 | |||
| 7. | Baurichter,Annika | 816 | Bad Oeynhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | |||
| 8. | Becker, Selina | Schnathorst | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | ||||
| 9. | Vogt, Linda | Schnathorst | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.50 | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Friese, Sarah | () | - | 5. | Zudak, Katja | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6. | Baurichter,Annik | () | - | 2. | Sibgatullina, Re | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Dieckmann, Anner | () | - | 7. | Thenhausen, Mich | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8. | Becker, Selina | () | - | 4. | Berenhardt, Mari | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 10. | spielfrei | () | - | 9. | Vogt, Linda | () | - - + | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Berenhardt, Mari | (1) | - | 1. | Friese, Sarah | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Sibgatullina, Re | (1) | - | 3. | Dieckmann, Anner | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 9. | Vogt, Linda | (1) | - | 6. | Baurichter,Annik | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5. | Zudak, Katja | (0) | - | 8. | Becker, Selina | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Thenhausen, Mich | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Friese, Sarah | (2) | - | 2. | Sibgatullina, Re | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Dieckmann, Anner | (1) | - | 9. | Vogt, Linda | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6. | Baurichter,Annik | (1) | - | 4. | Berenhardt, Mari | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Thenhausen, Mich | (1) | - | 5. | Zudak, Katja | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 8. | Becker, Selina | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | Vogt, Linda | (1½) | - | 1. | Friese, Sarah | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Sibgatullina, Re | (2) | - | 4. | Berenhardt, Mari | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Zudak, Katja | (1½) | - | 3. | Dieckmann, Anner | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 8. | Becker, Selina | (1) | - | 7. | Thenhausen, Mich | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 10. | spielfrei | (0) | - | 6. | Baurichter,Annik | (1) | - - + | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Thenhausen, Mich | (2½) | - | 1. | Friese, Sarah | (4) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5. | Zudak, Katja | (2) | - | 2. | Sibgatullina, Re | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Dieckmann, Anner | (2) | - | 6. | Baurichter,Annik | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8. | Becker, Selina | (1) | - | 9. | Vogt, Linda | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 4. | Berenhardt, Mari | (2) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
© SB Porta