| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dilger, Jan | 1613 | Kirchlengern | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | |||
| 2. | Sideris, Apostolo | 1659 | SK Minden | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 0.75 | |||
| 2. | Brüggemann, Jan L | 1490 | Kirchlengern | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 0.75 | |||
| 4. | Cedric, Karl Timm | 818 | Bad Oeynhausen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Sideris, Apostol | () | - | 3. | Brüggemann, Jan | () | ˝ - ˝ | |||||
| 2 | 4. | Cedric, Karl Tim | () | - | 2. | Dilger, Jan | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Dilger, Jan | (1) | - | 1. | Sideris, Apostol | (˝) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Brüggemann, Jan | (˝) | - | 4. | Cedric, Karl Tim | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Brüggemann, Jan | (1˝) | - | 2. | Dilger, Jan | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Sideris, Apostol | (˝) | - | 4. | Cedric, Karl Tim | (0) | 1 - 0 | |||||
© SB Porta