Schachbezirk Porta


 
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Altenbernd, Janni   1634   Wittekind´s Kna   4 1 0 4.5 15.5 13.25
2. Sadroschinski, Do   1476   SG Enger-Spenge   4 1 0 4.5 13.5 11.25
3. Dunker, Johannes   1349   Kirchlengern   4 0 1 4.0 13.5 9.00
4. Greinke, Anthony   1321   Bad Oeynhausen   3 0 2 3.0 14.0 5.00
5. Geisler, André   1216   Hücker-Aschen   3 0 2 3.0 10.0 3.00
6. Lusga, Jan-Niklas   1156   Bad Oeynhausen   2 0 3 2.0 15.0 4.00
7. Gerlach, Maximili   782   Schnathorst   2 0 3 2.0 14.5 4.00
8. Schierbaum, Fabia   1311   SG Enger-Spenge   2 0 3 2.0 13.5 3.00
9. Morshuis, Nikolas   1060   Bad Oeynhausen   2 0 3 2.0 10.5 1.00
10. Wiegmann, Dominik       Schnathorst   2 0 3 2.0 10.0 1.00
11. Birmingham, Rober       Schnathorst   1 0 4 1.0 9.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Altenbernd, Jann   () - 7. Lusga, Jan-Nikla   () 1 - 0  
2 2. Sadroschinski, D   () - 8. Morshuis, Nikola   () 1 - 0  
3 3. Dunker, Johannes   () - 9. Gerlach, Maximil   () 1 - 0  
4 5. Schierbaum, Fabi   () - 10. Birmingham, Robe   () 1 - 0  
5 6. Geisler, André   () - 11. Wiegmann, Domini   () 1 - 0  
6 4. Greinke, Anthony   () - 12. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Greinke, Anthony   (1) - 1. Altenbernd, Jann   (1) - - +  
2 5. Schierbaum, Fabi   (1) - 2. Sadroschinski, D   (1) 0 - 1  
3 6. Geisler, André   (1) - 3. Dunker, Johannes   (1) 0 - 1  
4 7. Lusga, Jan-Nikla   (0) - 9. Gerlach, Maximil   (0) 1 - 0  
5 8. Morshuis, Nikola   (0) - 10. Birmingham, Robe   (0) 1 - 0  
6 11. Wiegmann, Domini   (0) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Sadroschinski, D   (2) - 1. Altenbernd, Jann   (2) ½ - ½  
2 3. Dunker, Johannes   (2) - 5. Schierbaum, Fabi   (1) 1 - 0  
3 4. Greinke, Anthony   (1) - 6. Geisler, André   (1) 1 - 0  
4 11. Wiegmann, Domini   (1) - 7. Lusga, Jan-Nikla   (1) 0 - 1  
5 9. Gerlach, Maximil   (0) - 8. Morshuis, Nikola   (1) 1 - 0  
6 10. Birmingham, Robe   (0) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Altenbernd, Jann   (2½) - 3. Dunker, Johannes   (3) 1 - 0  
2 7. Lusga, Jan-Nikla   (2) - 2. Sadroschinski, D   (2½) 0 - 1  
3 8. Morshuis, Nikola   (1) - 4. Greinke, Anthony   (2) 0 - 1  
4 9. Gerlach, Maximil   (1) - 5. Schierbaum, Fabi   (1) 1 - 0  
5 10. Birmingham, Robe   (1) - 11. Wiegmann, Domini   (1) 0 - 1  
6 12. spielfrei   (0) - 6. Geisler, André   (1) - - +  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Sadroschinski, D   (3½) - 4. Greinke, Anthony   (3) 1 - 0  
2 1. Altenbernd, Jann   (3½) - 9. Gerlach, Maximil   (2) 1 - 0  
3 3. Dunker, Johannes   (3) - 11. Wiegmann, Domini   (2) 1 - 0  
4 6. Geisler, André   (2) - 10. Birmingham, Robe   (1) 1 - 0  
5 5. Schierbaum, Fabi   (1) - 7. Lusga, Jan-Nikla   (2) + - -  
6 8. Morshuis, Nikola   (1) - 12. spielfrei   (0) + - -  

 

 

Ergebnisdienst SB Porta
Homepage SB Porta


© SB Porta