
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilat, Angelice | 1247 | Porta Westfalic | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.00 | |||
| 2. | Schrader, Elanor | 1323 | Porta Westfalic | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.25 | |||
| 3. | Wagener, Franzisk | 820 | Porta Westfalic | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 | |||
| 4. | Radßat, Anna | 800 | Porta Westfalic | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.50 | |||
| 5. | Kupzok, Ricarda | 1034 | Porta Westfalic | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |||
| 6. | Friese, Laura | 944 | Porta Westfalic | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 8.00 | |||
| 7. | Schrader, Alia | 757 | Porta Westfalic | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.75 | |||
| 8. | Liebelt, Annika | 784 | Porta Westfalic | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |||
| 9. | von Oepen, Miriam | 704 | Porta Westfalic | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |||
| 10. | Herbote, Marieke | 754 | Bad Oeynhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | |||
| 11. | Henning, Leona | Bad Oeynhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 5.00 | ||||
| 12. | Bölstorf, Ann-Chr | Porta Westfalic | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | ||||
| 13. | Kohlmeier, Josie | Porta Westfalic | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2.75 | ||||
| 14. | Kohl, Svenja | 755 | Porta Westfalic | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 5.00 | |||
| 15. | Rudkowski, Melina | Porta Westfalic | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||||
| 16. | Gronde, Vivien | Bad Oeynhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||||
| 17. | Mehring, Sina | Porta Westfalic | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.25 | ||||
| 18. | Hormann, Katja | Porta Westfalic | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.00 | ||||
| 19. | Bleidorn, Lara | Porta Westfalic | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schrader, Elanor | () | - | 10. | Herbote, Marieke | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 11. | von Oepen, Miria | () | - | 2. | Pilat, Angelice | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Kupzok, Ricarda | () | - | 12. | Bleidorn, Lara | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 13. | Bölstorf, Ann-Ch | () | - | 4. | Friese, Laura | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Wagener, Franzis | () | - | 14. | Rudkowski, Melin | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15. | Gronde, Vivien | () | - | 6. | Radßat, Anna | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Liebelt, Annika | () | - | 16. | Henning, Leona | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17. | Hormann, Katja | () | - | 8. | Schrader, Alia | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9. | Kohl, Svenja | () | - | 18. | Kohlmeier, Josie | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 19. | Mehring, Sina | () | - | 20. | spielfrei | () | + - - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Radßat, Anna | (1) | - | 1. | Schrader, Elanor | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Pilat, Angelice | (1) | - | 7. | Liebelt, Annika | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8. | Schrader, Alia | (1) | - | 3. | Kupzok, Ricarda | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Friese, Laura | (1) | - | 9. | Kohl, Svenja | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 19. | Mehring, Sina | (1) | - | 5. | Wagener, Franzis | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10. | Herbote, Marieke | (0) | - | 15. | Gronde, Vivien | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | Rudkowski, Melin | (0) | - | 11. | von Oepen, Miria | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 12. | Bleidorn, Lara | (0) | - | 17. | Hormann, Katja | (0) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 16. | Henning, Leona | (0) | - | 13. | Bölstorf, Ann-Ch | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 18. | Kohlmeier, Josie | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Schrader, Elanor | (2) | - | 4. | Friese, Laura | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Kupzok, Ricarda | (2) | - | 2. | Pilat, Angelice | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Wagener, Franzis | (2) | - | 6. | Radßat, Anna | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Liebelt, Annika | (1) | - | 19. | Mehring, Sina | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 11. | von Oepen, Miria | (1) | - | 8. | Schrader, Alia | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 9. | Kohl, Svenja | (1) | - | 16. | Henning, Leona | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 18. | Kohlmeier, Josie | (1) | - | 10. | Herbote, Marieke | (1) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 17. | Hormann, Katja | (1) | - | 14. | Rudkowski, Melin | (0) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 13. | Bölstorf, Ann-Ch | (0) | - | 12. | Bleidorn, Lara | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 15. | Gronde, Vivien | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Pilat, Angelice | (3) | - | 1. | Schrader, Elanor | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4. | Friese, Laura | (2½) | - | 3. | Kupzok, Ricarda | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8. | Schrader, Alia | (2) | - | 5. | Wagener, Franzis | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 6. | Radßat, Anna | (2) | - | 7. | Liebelt, Annika | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10. | Herbote, Marieke | (1½) | - | 9. | Kohl, Svenja | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 18. | Kohlmeier, Josie | (1½) | - | 17. | Hormann, Katja | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 15. | Gronde, Vivien | (1) | - | 11. | von Oepen, Miria | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 19. | Mehring, Sina | (1) | - | 13. | Bölstorf, Ann-Ch | (1) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 16. | Henning, Leona | (1) | - | 14. | Rudkowski, Melin | (½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 12. | Bleidorn, Lara | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Radßat, Anna | (3) | - | 2. | Pilat, Angelice | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Schrader, Elanor | (3) | - | 3. | Kupzok, Ricarda | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8. | Schrader, Alia | (2½) | - | 4. | Friese, Laura | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5. | Wagener, Franzis | (2½) | - | 10. | Herbote, Marieke | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Liebelt, Annika | (2) | - | 18. | Kohlmeier, Josie | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9. | Kohl, Svenja | (2) | - | 11. | von Oepen, Miria | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 13. | Bölstorf, Ann-Ch | (1½) | - | 17. | Hormann, Katja | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 16. | Henning, Leona | (1½) | - | 19. | Mehring, Sina | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 12. | Bleidorn, Lara | (1) | - | 15. | Gronde, Vivien | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 14. | Rudkowski, Melin | (1) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
© SB Porta