| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann, Artur | 1553 | Kirchlengern | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.25 | |||
| 2. | Liebelt, Jannik | 1133 | Porta Westfalic | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.25 | |||
| 3. | Matthis Grützner | 1008 | Bünde | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |||
| 4. | Dittert, Alexande | 902 | Herford | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | |||
| 4. | Müller, Lennart | 902 | Porta Westfalic | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | |||
| 6. | van de Loo, Domin | 924 | Bad Oeynhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |||
| 7. | Wübbers, Till | 689 | Bad Oeynhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |||
| 8. | Bulthaup, Patrick | 827 | Hücker-Aschen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |||
| 9. | Grothaus, Nico | 840 | Hücker-Aschen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | |||
| 10. | Bohnenkamp, Lasse | Bad Oeynhausen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Zimmermann, Artu | () | - | 6. | Müller, Lennart | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7. | Grothaus, Nico | () | - | 2. | Liebelt, Jannik | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Matthis Grützner | () | - | 8. | Bulthaup, Patric | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 9. | Wübbers, Till | () | - | 4. | van de Loo, Domi | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Dittert, Alexand | () | - | 10. | Bohnenkamp, Lass | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | van de Loo, Domi | (1) | - | 1. | Zimmermann, Artu | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Liebelt, Jannik | (1) | - | 3. | Matthis Grützner | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Müller, Lennart | (0) | - | 5. | Dittert, Alexand | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10. | Bohnenkamp, Lass | (0) | - | 7. | Grothaus, Nico | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Bulthaup, Patric | (0) | - | 9. | Wübbers, Till | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Zimmermann, Artu | (2) | - | 2. | Liebelt, Jannik | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Matthis Grützner | (1) | - | 6. | Müller, Lennart | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Grothaus, Nico | (1) | - | 4. | van de Loo, Domi | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5. | Dittert, Alexand | (1) | - | 9. | Wübbers, Till | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10. | Bohnenkamp, Lass | (0) | - | 8. | Bulthaup, Patric | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Matthis Grützner | (2) | - | 1. | Zimmermann, Artu | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Liebelt, Jannik | (2½) | - | 5. | Dittert, Alexand | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | van de Loo, Domi | (2) | - | 8. | Bulthaup, Patric | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6. | Müller, Lennart | (1) | - | 7. | Grothaus, Nico | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Wübbers, Till | (1) | - | 10. | Bohnenkamp, Lass | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Zimmermann, Artu | (3½) | - | 9. | Wübbers, Till | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | van de Loo, Domi | (2) | - | 2. | Liebelt, Jannik | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8. | Bulthaup, Patric | (2) | - | 5. | Dittert, Alexand | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Grothaus, Nico | (1) | - | 3. | Matthis Grützner | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 10. | Bohnenkamp, Lass | (0) | - | 6. | Müller, Lennart | (2) | 0 - 1 | |||||
© SB Porta