| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bentel, Robin | 1262 | Porta Westfalic | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 18.0 | 15.75 | |||
| 2. | Mehsin, Mohammed | 1194 | Bad Oeynhausen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | |||
| 3. | Trippel, Michael | 973 | Herford | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | |||
| 4. | Breder, Luca | 864 | Porta Westfalic | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | |||
| 5. | Neudorf, Noah Lev | 784 | Enger-Spenge | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | |||
| 6. | Uphoff, Till-Jona | 837 | Porta Westfalic | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | |||
| 7. | Mehsin, Yazan | 1040 | Bad Oeynhausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | |||
| 8. | Varchmin, Milan | Porta Westfalic | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.25 | ||||
| 9. | Bringer, Pascal | 819 | Bad Oeynhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |||
| 10. | Brinkmann, Malte | 740 | Hücker-Aschen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |||
| 11. | Roos, Jonas | Porta Westfalic | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | ||||
| 12. | Haake, Benjamin | Bad Oeynhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | ||||
| 13. | Kisker, Lukas | 776 | Porta Westfalic | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |||
| 14. | Rudkowski, Fabian | 757 | Porta Westfalic | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |||
| 15. | Peters, Lennart | Bad Oeynhausen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | ||||
| 16. | Neudorf, Maik Len | 762 | Enger-Spenge | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.25 | |||
| 17. | Schäfers, Marvin | Hücker-Aschen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 3.00 | ||||
| 18. | Liebelt, Jonas | 778 | Porta Westfalic | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.50 | |||
| 19. | Gomolinsky, Phil | Porta Westfalic | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | ||||
| 20. | Hennig, Lars | Bad Oeynhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.75 | ||||
| 21. | Wagener, Jonas | Porta Westfalic | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | ||||
| 22. | Korff, Felix | Bad Oeynhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.00 | ||||
| 23. | Kos, Lennart | Porta Westfalic | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||||
| 24. | Meyer, Philipp | Schnathorst | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | ||||
| 24. | Simonsmeier, Mori | Schnathorst | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | ||||
| 26. | Tüting, Tim | Porta Westfalic | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||||
| 27. | Harris, Sebastian | SK Minden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | ||||
| 28. | Brennemann, Lutz | Hücker-Aschen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||||
| 29. | Nöldeke, Julius | Porta Westfalic | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||||
| 30. | Drehmel, Dean | Porta Westfalic | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 1.50 | ||||
| 31. | Müller, Steffen | Porta Westfalic | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 3.25 | ||||
| 32. | Wübbers, Leon | Bad Oeynhausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 0.25 | ||||
| 33. | Dering, Michael | Herford | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | ||||
| 34. | Oeschger, Felix | Hücker-Aschen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 2.50 | ||||
| 35. | Kurz, Nico Daniel | Hücker-Aschen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||||
| 36. | Thorns,Marvin | Hücker-Aschen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||||
| 37. | Maslo, Kristian | Porta Westfalic | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 12.0 | 0.75 | ||||
| 38. | Kohlmeier, Danny | Porta Westfalic | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Bentel, Robin | () | - | 20. | Hennig, Lars | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 21. | Kohlmeier, Danny | () | - | 2. | Mehsin, Mohammed | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Mehsin, Yazan | () | - | 22. | Korff, Felix | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 23. | Kos, Lennart | () | - | 4. | Trippel, Michael | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Breder, Luca | () | - | 24. | Kurz, Nico Danie | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 25. | Maslo, Kristian | () | - | 6. | Uphoff, Till-Jon | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Bringer, Pascal | () | - | 26. | Meyer, Philipp | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 27. | Müller, Steffen | () | - | 8. | Neudorf, Noah Le | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9. | Liebelt, Jonas | () | - | 28. | Nöldeke, Julius | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 29. | Oeschger, Felix | () | - | 10. | Kisker, Lukas | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11. | Neudorf, Maik Le | () | - | 30. | Peters, Lennart | () | ½ - ½ | |||||
| 12 | 31. | Roos, Jonas | () | - | 12. | Rudkowski, Fabia | () | 1 - 0 | |||||
| 13 | 13. | Brinkmann, Malte | () | - | 32. | Schäfers, Marvin | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 33. | Simonsmeier, Mor | () | - | 14. | Brennemann, Lutz | () | 1 - 0 | |||||
| 15 | 15. | Dering, Michael | () | - | 34. | Thorns,Marvin | () | 1 - 0 | |||||
| 16 | 35. | Tüting, Tim | () | - | 16. | Drehmel, Dean | () | 1 - 0 | |||||
| 17 | 17. | Gomolinsky, Phil | () | - | 36. | Varchmin, Milan | () | 0 - 1 | |||||
| 18 | 37. | Wagener, Jonas | () | - | 18. | Haake, Benjamin | () | 0 - 1 | |||||
| 19 | 19. | Harris, Sebastia | () | - | 38. | Wübbers, Leon | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Kisker, Lukas | (1) | - | 1. | Bentel, Robin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Mehsin, Mohammed | (1) | - | 13. | Brinkmann, Malte | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 15. | Dering, Michael | (1) | - | 3. | Mehsin, Yazan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Trippel, Michael | (1) | - | 19. | Harris, Sebastia | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 18. | Haake, Benjamin | (1) | - | 5. | Breder, Luca | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Uphoff, Till-Jon | (1) | - | 31. | Roos, Jonas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 33. | Simonsmeier, Mor | (1) | - | 7. | Bringer, Pascal | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8. | Neudorf, Noah Le | (1) | - | 35. | Tüting, Tim | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 36. | Varchmin, Milan | (1) | - | 9. | Liebelt, Jonas | (1) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 12. | Rudkowski, Fabia | (0) | - | 11. | Neudorf, Maik Le | (½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 30. | Peters, Lennart | (½) | - | 14. | Brennemann, Lutz | (0) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 16. | Drehmel, Dean | (0) | - | 26. | Meyer, Philipp | (0) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 28. | Nöldeke, Julius | (0) | - | 17. | Gomolinsky, Phil | (0) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 20. | Hennig, Lars | (0) | - | 27. | Müller, Steffen | (0) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 32. | Schäfers, Marvin | (0) | - | 21. | Kohlmeier, Danny | (0) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 22. | Korff, Felix | (0) | - | 29. | Oeschger, Felix | (0) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 34. | Thorns,Marvin | (0) | - | 23. | Kos, Lennart | (0) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 24. | Kurz, Nico Danie | (0) | - | 37. | Wagener, Jonas | (0) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 38. | Wübbers, Leon | (0) | - | 25. | Maslo, Kristian | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Bentel, Robin | (2) | - | 6. | Uphoff, Till-Jon | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Breder, Luca | (2) | - | 2. | Mehsin, Mohammed | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Mehsin, Yazan | (2) | - | 8. | Neudorf, Noah Le | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Bringer, Pascal | (2) | - | 4. | Trippel, Michael | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Liebelt, Jonas | (1½) | - | 30. | Peters, Lennart | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 13. | Brinkmann, Malte | (1) | - | 36. | Varchmin, Milan | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 26. | Meyer, Philipp | (1) | - | 10. | Kisker, Lukas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 29. | Oeschger, Felix | (1) | - | 12. | Rudkowski, Fabia | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 31. | Roos, Jonas | (1) | - | 15. | Dering, Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 17. | Gomolinsky, Phil | (1) | - | 32. | Schäfers, Marvin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 35. | Tüting, Tim | (1) | - | 18. | Haake, Benjamin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 19. | Harris, Sebastia | (1) | - | 33. | Simonsmeier, Mor | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 23. | Kos, Lennart | (1) | - | 37. | Wagener, Jonas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 11. | Neudorf, Maik Le | (½) | - | 38. | Wübbers, Leon | (½) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 25. | Maslo, Kristian | (½) | - | 20. | Hennig, Lars | (½) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 27. | Müller, Steffen | (½) | - | 16. | Drehmel, Dean | (0) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 14. | Brennemann, Lutz | (0) | - | 24. | Kurz, Nico Danie | (0) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 21. | Kohlmeier, Danny | (0) | - | 28. | Nöldeke, Julius | (0) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 34. | Thorns,Marvin | (0) | - | 22. | Korff, Felix | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Trippel, Michael | (3) | - | 1. | Bentel, Robin | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Mehsin, Mohammed | (3) | - | 8. | Neudorf, Noah Le | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Mehsin, Yazan | (2) | - | 9. | Liebelt, Jonas | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 36. | Varchmin, Milan | (2½) | - | 5. | Breder, Luca | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6. | Uphoff, Till-Jon | (2) | - | 17. | Gomolinsky, Phil | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 18. | Haake, Benjamin | (2) | - | 7. | Bringer, Pascal | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 10. | Kisker, Lukas | (2) | - | 23. | Kos, Lennart | (2) | + - - | |||||
| 8 | 12. | Rudkowski, Fabia | (2) | - | 33. | Simonsmeier, Mor | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 20. | Hennig, Lars | (1½) | - | 31. | Roos, Jonas | (2) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 30. | Peters, Lennart | (1½) | - | 27. | Müller, Steffen | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 22. | Korff, Felix | (1) | - | 11. | Neudorf, Maik Le | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 28. | Nöldeke, Julius | (1) | - | 13. | Brinkmann, Malte | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 14. | Brennemann, Lutz | (1) | - | 29. | Oeschger, Felix | (1) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 32. | Schäfers, Marvin | (1) | - | 15. | Dering, Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 37. | Wagener, Jonas | (1) | - | 19. | Harris, Sebastia | (1) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 26. | Meyer, Philipp | (1) | - | 35. | Tüting, Tim | (1) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 16. | Drehmel, Dean | (0) | - | 25. | Maslo, Kristian | (½) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 38. | Wübbers, Leon | (½) | - | 21. | Kohlmeier, Danny | (0) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 24. | Kurz, Nico Danie | (0) | - | 34. | Thorns,Marvin | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Bentel, Robin | (4) | - | 2. | Mehsin, Mohammed | (4) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7. | Bringer, Pascal | (3) | - | 3. | Mehsin, Yazan | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 31. | Roos, Jonas | (3) | - | 4. | Trippel, Michael | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5. | Breder, Luca | (3) | - | 12. | Rudkowski, Fabia | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10. | Kisker, Lukas | (3) | - | 6. | Uphoff, Till-Jon | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 8. | Neudorf, Noah Le | (3) | - | 9. | Liebelt, Jonas | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 36. | Varchmin, Milan | (2½) | - | 30. | Peters, Lennart | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 11. | Neudorf, Maik Le | (2) | - | 23. | Kos, Lennart | (2) | + - - | |||||
| 9 | 13. | Brinkmann, Malte | (2) | - | 26. | Meyer, Philipp | (2) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 32. | Schäfers, Marvin | (2) | - | 14. | Brennemann, Lutz | (2) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 17. | Gomolinsky, Phil | (2) | - | 37. | Wagener, Jonas | (2) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 33. | Simonsmeier, Mor | (2) | - | 18. | Haake, Benjamin | (2) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 38. | Wübbers, Leon | (1½) | - | 20. | Hennig, Lars | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 27. | Müller, Steffen | (1½) | - | 22. | Korff, Felix | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 15. | Dering, Michael | (1) | - | 28. | Nöldeke, Julius | (1) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 29. | Oeschger, Felix | (1) | - | 16. | Drehmel, Dean | (1) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 19. | Harris, Sebastia | (1) | - | 34. | Thorns,Marvin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 35. | Tüting, Tim | (1) | - | 25. | Maslo, Kristian | (½) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 21. | Kohlmeier, Danny | (0) | - | 24. | Kurz, Nico Danie | (0) | 0 - 1 | |||||
© SB Porta