Schachbezirk Porta


Talentsichtungs Turnier

Unterstufe 5-7

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grützner,Matthies           5 0 0 5.0 15.5 15.50
2. Stoffel,Fabian           4 0 1 4.0 15.0 10.00
3. Quelle,Moritz           4 0 1 4.0 13.5 9.50
4. Evsew,Paul           4 0 1 4.0 13.5 8.50
5. Suleiman,Mohamed           3 0 2 3.0 17.0 8.00
6. Sleiman,Yousef           3 0 2 3.0 13.5 6.50
7. Brown,Benjamin           3 0 2 3.0 13.5 5.50
8. Klinger,Nico           3 0 2 3.0 10.5 4.50
9. Eisenburger,Rober           2 1 2 2.5 12.0 4.50
10. Altun,Muhammed           2 0 3 2.0 14.0 3.00
11. Nebeling,Niklas           2 0 3 2.0 13.5 2.50
12. Altun,Recep           2 0 3 2.0 11.5 1.00
13. Lexy,Patrick           2 0 3 2.0 11.0 1.50
14. Yachnikov,Viatche           1 1 3 1.5 11.5 2.00
15. Rolf,Lukas           1 1 3 1.5 10.0 0.75
16. Rudtka,Dustin           1 1 3 1.5 8.5 0.75
17. Nietmann,Marc-Flo           0 2 3 1.0 11.0 2.00
18. Kassebaum,Sarah           0 0 5 0.0 10.0 0.00
 

Talentsichtungs Turnier

Unterstufe 5-7

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Altun,Recep () - 10. Stoffel,Fabian () 0 - 1  
2 11. Sleiman,Yousef () - 2. Suleiman,Mohamed () 0 - 1  
3 3. Altun,Muhammed () - 12. Evsew,Paul () 0 - 1  
4 13. Rolf,Lukas () - 4. Grützner,Matthies () 0 - 1  
5 5. Quelle,Moritz () - 14. Yachnikov,Viatchesla () 1 - 0  
6 15. Brown,Benjamin () - 6. Eisenburger,Robert () 1 - 0  
7 7. Lexy,Patrick () - 16. Rudtka,Dustin () 1 - 0  
8 17. Nietmann,Marc-Floria () - 8. Nebeling,Niklas () 0 - 1  
9 9. Klinger,Nico () - 18. Kassebaum,Sarah () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Suleiman,Mohamed (1) - 9. Klinger,Nico (1) 1 - 0  
2 4. Grützner,Matthies (1) - 15. Brown,Benjamin (1) 1 - 0  
3 8. Nebeling,Niklas (1) - 5. Quelle,Moritz (1) 0 - 1  
4 10. Stoffel,Fabian (1) - 7. Lexy,Patrick (1) 1 - 0  
5 12. Evsew,Paul (1) - 1. Altun,Recep (0) 1 - 0  
6 14. Yachnikov,Viatchesla (0) - 3. Altun,Muhammed (0) 0 - 1  
7 6. Eisenburger,Robert (0) - 17. Nietmann,Marc-Floria (0) ˝ - ˝  
8 16. Rudtka,Dustin (0) - 11. Sleiman,Yousef (0) 0 - 1  
9 18. Kassebaum,Sarah (0) - 13. Rolf,Lukas (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Quelle,Moritz (2) - 2. Suleiman,Mohamed (2) 1 - 0  
2 12. Evsew,Paul (2) - 4. Grützner,Matthies (2) 0 - 1  
3 3. Altun,Muhammed (1) - 10. Stoffel,Fabian (2) 0 - 1  
4 7. Lexy,Patrick (1) - 11. Sleiman,Yousef (1) 0 - 1  
5 13. Rolf,Lukas (1) - 8. Nebeling,Niklas (1) 0 - 1  
6 9. Klinger,Nico (1) - 15. Brown,Benjamin (1) 1 - 0  
7 1. Altun,Recep (0) - 6. Eisenburger,Robert (˝) 0 - 1  
8 17. Nietmann,Marc-Floria (˝) - 14. Yachnikov,Viatchesla (0) ˝ - ˝  
9 18. Kassebaum,Sarah (0) - 16. Rudtka,Dustin (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Stoffel,Fabian (3) - 5. Quelle,Moritz (3) 1 - 0  
2 4. Grützner,Matthies (3) - 2. Suleiman,Mohamed (2) 1 - 0  
3 8. Nebeling,Niklas (2) - 12. Evsew,Paul (2) 0 - 1  
4 11. Sleiman,Yousef (2) - 9. Klinger,Nico (2) 1 - 0  
5 6. Eisenburger,Robert (1˝) - 7. Lexy,Patrick (1) 1 - 0  
6 16. Rudtka,Dustin (1) - 3. Altun,Muhammed (1) 0 - 1  
7 15. Brown,Benjamin (1) - 17. Nietmann,Marc-Floria (1) 1 - 0  
8 14. Yachnikov,Viatchesla (˝) - 13. Rolf,Lukas (1) 1 - 0  
9 1. Altun,Recep (0) - 18. Kassebaum,Sarah (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Stoffel,Fabian (4) - 4. Grützner,Matthies (4) 0 - 1  
2 5. Quelle,Moritz (3) - 11. Sleiman,Yousef (3) 1 - 0  
3 12. Evsew,Paul (3) - 6. Eisenburger,Robert (2˝) 1 - 0  
4 2. Suleiman,Mohamed (2) - 8. Nebeling,Niklas (2) 1 - 0  
5 3. Altun,Muhammed (2) - 15. Brown,Benjamin (2) 0 - 1  
6 9. Klinger,Nico (2) - 14. Yachnikov,Viatchesla (1˝) 1 - 0  
7 17. Nietmann,Marc-Floria (1) - 1. Altun,Recep (1) 0 - 1  
8 13. Rolf,Lukas (1) - 16. Rudtka,Dustin (1) ˝ - ˝  
9 7. Lexy,Patrick (1) - 18. Kassebaum,Sarah (0) 1 - 0  
 
Ergebnisdienst SB Porta
Homepage SB Porta


© SB Porta