| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brunke,Pascal | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.50 | |||||
| 2. | Streiberger,Marco | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | |||||
| 3. | Abbassov,Amil | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |||||
| 4. | Sen,Hakan | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | |||||
| 5. | Pecher,Florian | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 8.25 | |||||
| 6. | Lehmann,Darion | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |||||
| 7. | Schneider,Jeniffe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |||||
| 8. | Hanke,Sören | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |||||
| 9. | Kralemann,Robert | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |||||
| 10. | Peschke,Lukas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | |||||
| 11. | Fromm,Ben | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |||||
| 12. | Rücker,Leon | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.25 | |||||
| 13. | Erdbrink,Leonard | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |||||
| 14. | Schimmel,Luca | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |||||
| 15. | Fromm,Linus | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.25 | |||||
| 16. | Stintmann,Hannes | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.00 | |||||
| 17. | Lulu,Jonas Solomo | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 0.75 | |||||
| 18. | Wehmeier,Malte | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 0.75 | |||||
| 19. | Waschulewski,Luca | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 0.75 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Fromm,Linus | () | - | 10. | Wehmeier,Malte | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 11. | Lehmann,Darion | () | - | 2. | Waschulewski,Luca | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Stintmann,Hannes | () | - | 12. | Rücker,Leon | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 13. | Lulu,Jonas Solomon | () | - | 4. | Schneider,Jeniffer | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 5. | Schimmel,Luca | () | - | 14. | Fromm,Ben | () | 0 - 1 | |||
| 6 | 15. | Streiberger,Marco | () | - | 6. | Sen,Hakan | () | 1 - 0 | |||
| 7 | 7. | Pecher,Florian | () | - | 16. | Brunke,Pascal | () | ½ - ½ | |||
| 8 | 17. | Hanke,Sören | () | - | 8. | Kralemann,Robert | () | 1 - 0 | |||
| 9 | 9. | Erdbrink,Leonard | () | - | 18. | Abbassov,Amil | () | 0 - 1 | |||
| 10 | 19. | Peschke,Lukas | () | - | 20. | spielfrei | () | + - - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 18. | Abbassov,Amil | (1) | - | 1. | Fromm,Linus | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 4. | Schneider,Jeniffer | (1) | - | 15. | Streiberger,Marco | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 19. | Peschke,Lukas | (1) | - | 11. | Lehmann,Darion | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 14. | Fromm,Ben | (1) | - | 17. | Hanke,Sören | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 16. | Brunke,Pascal | (½) | - | 3. | Stintmann,Hannes | (½) | 1 - 0 | |||
| 6 | 12. | Rücker,Leon | (½) | - | 7. | Pecher,Florian | (½) | ½ - ½ | |||
| 7 | 2. | Waschulewski,Luca | (0) | - | 9. | Erdbrink,Leonard | (0) | 0 - 1 | |||
| 8 | 8. | Kralemann,Robert | (0) | - | 5. | Schimmel,Luca | (0) | 1 - 0 | |||
| 9 | 6. | Sen,Hakan | (0) | - | 13. | Lulu,Jonas Solomon | (0) | 1 - 0 | |||
| 10 | 10. | Wehmeier,Malte | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 11. | Lehmann,Darion | (2) | - | 18. | Abbassov,Amil | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 15. | Streiberger,Marco | (2) | - | 14. | Fromm,Ben | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 1. | Fromm,Linus | (1) | - | 16. | Brunke,Pascal | (1½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 10. | Wehmeier,Malte | (1) | - | 4. | Schneider,Jeniffer | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 17. | Hanke,Sören | (1) | - | 6. | Sen,Hakan | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 7. | Pecher,Florian | (1) | - | 8. | Kralemann,Robert | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 9. | Erdbrink,Leonard | (1) | - | 12. | Rücker,Leon | (1) | 0 - 1 | |||
| 8 | 3. | Stintmann,Hannes | (½) | - | 19. | Peschke,Lukas | (1) | 0 - 1 | |||
| 9 | 5. | Schimmel,Luca | (0) | - | 2. | Waschulewski,Luca | (0) | 1 - 0 | |||
| 10 | 13. | Lulu,Jonas Solomon | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 18. | Abbassov,Amil | (3) | - | 15. | Streiberger,Marco | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 16. | Brunke,Pascal | (2½) | - | 4. | Schneider,Jeniffer | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 6. | Sen,Hakan | (2) | - | 12. | Rücker,Leon | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 19. | Peschke,Lukas | (2) | - | 7. | Pecher,Florian | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 14. | Fromm,Ben | (2) | - | 11. | Lehmann,Darion | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 9. | Erdbrink,Leonard | (1) | - | 1. | Fromm,Linus | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 13. | Lulu,Jonas Solomon | (1) | - | 5. | Schimmel,Luca | (1) | 0 - 1 | |||
| 8 | 8. | Kralemann,Robert | (1) | - | 10. | Wehmeier,Malte | (1) | 1 - 0 | |||
| 9 | 3. | Stintmann,Hannes | (½) | - | 17. | Hanke,Sören | (1) | 0 - 1 | |||
| 10 | 2. | Waschulewski,Luca | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 16. | Brunke,Pascal | (3½) | - | 18. | Abbassov,Amil | (4) | 1 - 0 | |||
| 2 | 11. | Lehmann,Darion | (3) | - | 6. | Sen,Hakan | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 15. | Streiberger,Marco | (3) | - | 19. | Peschke,Lukas | (3) | 1 - 0 | |||
| 4 | 4. | Schneider,Jeniffer | (2) | - | 9. | Erdbrink,Leonard | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 5. | Schimmel,Luca | (2) | - | 17. | Hanke,Sören | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 7. | Pecher,Florian | (2) | - | 14. | Fromm,Ben | (2) | 1 - 0 | |||
| 7 | 12. | Rücker,Leon | (2) | - | 8. | Kralemann,Robert | (2) | 0 - 1 | |||
| 8 | 1. | Fromm,Linus | (1) | - | 13. | Lulu,Jonas Solomon | (1) | ½ - ½ | |||
| 9 | 2. | Waschulewski,Luca | (1) | - | 10. | Wehmeier,Malte | (1) | ½ - ½ | |||
| 10 | 20. | spielfrei | (0) | - | 3. | Stintmann,Hannes | (½) | - - + | |||
© SB Porta