Bezirkseinzelmeisterschaft 2008/09
vom 22.-24.08.2008
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hagemeier, Ulrich | 2071 | Bünde | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | |||
| 1. | Fritz, Axel | 1910 | Herford | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | |||
| 3. | Wehrmann, Olaf | 1976 | Bad Oeynhausen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 9.75 | |||
| 4. | Kuschel, Peter | 1897 | Bad Oeynhausen | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 16.0 | 9.50 | |||
| 5. | Krüger, Tim | 1926 | Wittekind´s Kna | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.75 | |||
| 6. | Schwarz, Manuel | 1323 | Hücker-Aschen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |||
| 7. | Sadroschinski, Mi | 1734 | SG Enger-Spenge | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 5.25 | |||
| 7. | Mohme, Rolf | 1688 | Porta Westfalic | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 5.25 | |||
| 9. | Oberbäumer, Raine | 1563 | Hücker-Aschen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 4.00 | |||
| 10. | Eichmann, Eduard | 1859 | Hücker-Aschen | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 15.5 | 6.50 | |||
| 11. | Kopp, Daniel | 1598 | Schnathorst | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 5.75 | |||
| 12. | Vögeding, Christi | 1523 | SG Löhne | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.50 | |||
| 13. | Neudorf, Rainer | 1317 | Enger-Spenge | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2.75 | |||
| 14. | Vollmer, Waldemar | 1477 | SG Löhne | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 5.50 | |||
| 15. | Dieckmann, Jan-Wi | 1627 | Hücker-Aschen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.50 | |||
| 16. | Riesner, Daniel | 1720 | Porta Westfalic | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |||
| 17. | Schröder, Carsten | 1342 | SG Löhne | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.00 | |||
| 18. | Marten, Thomas | 1398 | SG Löhne | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |||
| 19. | Weygandt, Tobias | 1087 | SG Löhne | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | |||
| 20. | Mantle, Ian Phili | 1092 | SG Löhne | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 0.50 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hagemeier, Ulric | () | - | 15. | Marten, Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Wehrmann, Olaf | () | - | 8. | Riesner, Daniel | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Fritz, Axel | () | - | 3. | Krüger, Tim | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 9. | Mohme, Rolf | () | - | 5. | Kuschel, Peter | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 16. | Schröder, Carste | () | - | 6. | Eichmann, Eduard | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 7. | Sadroschinski, M | () | - | 11. | Kopp, Daniel | () | ½ - ½ | |||||
| 7 | 13. | Vögeding, Christ | () | - | 10. | Dieckmann, Jan-W | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 12. | Oberbäumer, Rain | () | - | 14. | Vollmer, Waldema | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 17. | Schwarz, Manuel | () | - | 20. | Weygandt, Tobias | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 19. | Mantle, Ian Phil | () | - | 18. | Neudorf, Rainer | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Kuschel, Peter | (1) | - | 1. | Hagemeier, Ulric | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6. | Eichmann, Eduard | (1) | - | 2. | Wehrmann, Olaf | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 14. | Vollmer, Waldema | (1) | - | 13. | Vögeding, Christ | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 18. | Neudorf, Rainer | (1) | - | 17. | Schwarz, Manuel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 3. | Krüger, Tim | (½) | - | 7. | Sadroschinski, M | (½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11. | Kopp, Daniel | (½) | - | 4. | Fritz, Axel | (½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 8. | Riesner, Daniel | (0) | - | 9. | Mohme, Rolf | (0) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 10. | Dieckmann, Jan-W | (0) | - | 12. | Oberbäumer, Rain | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 15. | Marten, Thomas | (0) | - | 16. | Schröder, Carste | (0) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 20. | Weygandt, Tobias | (0) | - | 19. | Mantle, Ian Phil | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 17. | Schwarz, Manuel | (2) | - | 14. | Vollmer, Waldema | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Hagemeier, Ulric | (1½) | - | 3. | Krüger, Tim | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Wehrmann, Olaf | (1½) | - | 5. | Kuschel, Peter | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4. | Fritz, Axel | (1½) | - | 6. | Eichmann, Eduard | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 18. | Neudorf, Rainer | (1) | - | 10. | Dieckmann, Jan-W | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 13. | Vögeding, Christ | (1) | - | 20. | Weygandt, Tobias | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 7. | Sadroschinski, M | (½) | - | 8. | Riesner, Daniel | (½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 9. | Mohme, Rolf | (½) | - | 15. | Marten, Thomas | (½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 16. | Schröder, Carste | (½) | - | 11. | Kopp, Daniel | (½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 12. | Oberbäumer, Rain | (0) | - | 19. | Mantle, Ian Phil | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Hagemeier, Ulric | (2½) | - | 17. | Schwarz, Manuel | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10. | Dieckmann, Jan-W | (2) | - | 4. | Fritz, Axel | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 14. | Vollmer, Waldema | (2) | - | 2. | Wehrmann, Olaf | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5. | Kuschel, Peter | (2) | - | 13. | Vögeding, Christ | (2) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 3. | Krüger, Tim | (1½) | - | 6. | Eichmann, Eduard | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 11. | Kopp, Daniel | (1½) | - | 9. | Mohme, Rolf | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 20. | Weygandt, Tobias | (1) | - | 7. | Sadroschinski, M | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8. | Riesner, Daniel | (1) | - | 12. | Oberbäumer, Rain | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 15. | Marten, Thomas | (½) | - | 18. | Neudorf, Rainer | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 19. | Mantle, Ian Phil | (0) | - | 16. | Schröder, Carste | (½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Fritz, Axel | (3½) | - | 1. | Hagemeier, Ulric | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Wehrmann, Olaf | (3) | - | 17. | Schwarz, Manuel | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Eichmann, Eduard | (2) | - | 5. | Kuschel, Peter | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 13. | Vögeding, Christ | (2½) | - | 3. | Krüger, Tim | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7. | Sadroschinski, M | (2) | - | 10. | Dieckmann, Jan-W | (2) | + - - | |||||
| 6 | 9. | Mohme, Rolf | (2) | - | 14. | Vollmer, Waldema | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 18. | Neudorf, Rainer | (2) | - | 11. | Kopp, Daniel | (2) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 12. | Oberbäumer, Rain | (2) | - | 16. | Schröder, Carste | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 20. | Weygandt, Tobias | (1) | - | 8. | Riesner, Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 19. | Mantle, Ian Phil | (0) | - | 15. | Marten, Thomas | (½) | ½ - ½ | |||||
© SB Porta